بلاسز فريزر ٿڌو ڪمرو- CR98
جائزو
تڪڙا تفصيل
| گرمي پد: | -8 ℃ | بجلي (ڊ): | 5 ڪلو |
| طول (L * W * H): | گراهڪن جي طلب مطابق | وارنٽي: | 1 سال |
| قابل اطلاق انڊسٽريز | هوٽلون ، گارمنٽ دڪان ، بلڊنگ مادي دڪان ، مشينري جي مرمت واري دڪان ، مینوفیکچرنگ پلانٽ ، فوڊ ۽ مشروبات جو ڪارخانو ، فارمز ، ريسٽورنٽ ، گهريلو استعمال ، پرچون ، دڪان جي دڪان ، پرنٽ دڪان ، تعميراتي ڪم ، توانائي ۽ کان کني ، فوڊ اينڊ بيورجز جو دڪان ، اشتهارن جي ڪمپني | وارنٽي سروس کان پوءِ: | ويڊيو فني مدد ، آن لائن مدد ، اسپئر پارٽس ، فيلڊ جي سار سنڀال ۽ مرمت سروس |
| مقامي سهولت جو هنڌ | مصر ، ڪئناڊا ، ترڪي ، برطانيه ، آمريڪا ، اٽلي ، جرمني ، ويٽ نام ، فلپائن ، برازيل ، پيرو ، سعودي عرب ، انڊونيشيا ، پاڪستان ، انڊيا ، ميڪسيڪو ، روس ، اسپين ، ٿائي لينڊ ، جاپان ، ملائيشيا ، آسٽريليا ، مراڪش ، ڪينيا ، ارجنٽائن ، ڏکڻ ڪوريا ، چلي ، يو اي اي ، ڪولمبيا ، الجيريا ، سري لنڪا ، رومانيا ، بنگلاديش ، ڏکڻ آفريڪا ، قزاقستان ، يوڪرين ، ڪرغستان ، نائيجيريا ، ازبڪستان ، تاجڪستان | شو روم جي جڳھ: | مصر ، ڪئناڊا ، ترڪي ، برطانيه ، آمريڪا ، اٽلي ، فرانس ، جرمني ، ويٽ نام ، فلپائن ، برازيل ، پيرو ، سعودي عرب ، انڊونيشيا ، پاڪستان ، انڊيا ، ميڪسيڪو ، روس ، ٿائيلينڊ ، مراڪش ، ڪينيا ، ارجنٽائن ، ڏکڻ ڪوريا ، چلي ، يو اي اي ، ڪولمبيا ، الجيريا ، سري لنڪا ، رومانيا ، بنگلاديش ، ڏکڻ آفريڪا ، قزاقستان ، يوڪرين ، ڪرغستان ، نائيجيريا ، ازبڪستان ، تاجڪستان ، جاپان ، ملائيشيا ، آسٽريليا |
| شرط: | نئون | اصل جو هنڌ | فوجيان ، چين |
| برانڊ جو نالو: | CSCPOWER | ويليوٽ: | 380V / 50HZ / 3P |
| وزن: | 1800 ڪلو | سرٽيفڪيشن | سي اي او ايس |
| بعد ۾ وڪري جي سهولت فراهم ڪئي وئي: | مفت اسپئر حصا ، فيلڊ انسٽاليشن ، ڪمائيشن ۽ ٽريننگ ، فيلڊ سنڀال ۽ مرمت جي سروس ، وڊيو ٽيڪنيڪل سپورٽ ، آن لائن مدد | مکيه وڪري جا نقطا: | مقابلي واري قيمت |
| پراڻو يا نئون: | نئون | مواد: | اسٽيل ، اسٽيل اسٽيل |
| ڪمپريسر برانڊ: | بيزٽر / ٽيڪسيز / ڪوپيلينڊ | قسم: | ريفريجريشن ڪمپريسر يونٽ |
| استعمال | داڻا | شئ جو نالو: | ٿڌي اسٽوريج پي اي پينل |
| ڪم: | ملڻ ، مڇي ، سبزي ، طبي ، وغيره | ڪيٻي لفظ: | ٿڌو ڪمرو |
| پيداوار جو قسم: | ٿڌي ڪمرو فريزر ٺاهيو | پينل جي ٿولهه: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
ٽيڪنيڪل ڊيٽا
| شئ جو نالو: | بمز جو فريزر | ٿڌو ڪمرو | ماڊل: CR98 | Spec: 7 * 4 * 3.5M | |||||||
| پرو: ايڊ. | P00747 | ويليوٽ: | 3P 380V 50 هز | قسم: -35 ℃ | |||||||
ٽيڪنيڪل ڊيٽا جي ٽيبل:
| نه. | ٽيڪنيڪل ڊيٽا | پيرا ميٽر ڊيٽا | مشورا | ||||||||
| 1 | خاڪي وضاحت | 7 * 4 * 3.5 ايم | |||||||||
| 2 | بلڊنگ وارو علائقو | 7 * 4 = 28 ميٽر | |||||||||
| 3 | واليم | 7 * 4 * 3.5 = 98 ايم | |||||||||
| 4 | گھٽ درجه حرارت | -35 ℃ | |||||||||
| 5 | ڪنٽرول رستو | ڊجيٽل ۽ خودڪار رستو | |||||||||
| 6 | کولڻ جو رستو | پاڻي ٿڌو ٿي ويو | |||||||||
پيداوار جي ترتيب واري ٽيبل:
| نه. | حصو جو نالو | برانڊ | ماڊل | مشورا | |||||||
| 1 | ٿڌي ڪمري جو پينل | CSCPOWER | سي پي 150 | سنگل فرورس اسٽيل اسٽيل |
|||||||
| 2 | زمين جي موصليت پرت | CSCPOWER | جي 200 | 200 ايم ايم | |||||||
| 3 | ٿڌي ڪمري جو دروازو | CSCPOWER | ڊي 1.0 * 1.8 * 0.15 ايم | اسٽيل اسٽيل دروازن کي کولڻ |
|||||||
| 4 | هوائي پردا مشين | هيرن | ايل 1200 | اسٽيل اسٽيل مٿاڇري |
|||||||
| 5 | بيلنس ونڊو | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
| 6 | فومنگ ايجنٽ سيالانٽ | CSCPOWER | |||||||||
| 7 | ڪمپريسر يونٽ | جرمني بوڪ | BK-035 / ايس | ||||||||
| 8 | ايلومينيم مصر جو پليٽ | CSCPOWER | بي ايس جي آر 75-55 / 12/22 | 5.5 * 1.2 مي * 22 ليئر | |||||||
| 9 | ايلومينيم ٽيوب | CSCPOWER | بي ايس ايل پي 32 | ||||||||
| 10 | محوري پرستار | CSCPOWER | 8 # / 3 ڪلوواٽ | ||||||||
| 11 | کولنگ ٽاور | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
| 12 | کولنگ پمپ | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
| 13 | توسيع والو | ڊينمارڪ ڊينفوس | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
| 14 | ٽامي جو بال والو | CSCPOWER | ڊي اين 50 | ||||||||
| 15 | ٽامي جو بال والو | CSCPOWER | ڊي اين 20 | ||||||||
| 16 | ٽامي جو بال والو | CSCPOWER | ڊي اين 16 | ||||||||
| 17 | ٽامي جو بال والو | CSCPOWER | ڊي اين 12 | ||||||||
| 18 | کاپر پائپ | CSCPOWER | φ54 ايم ايم | ||||||||
| 19 | کاپر پائپ | CSCPOWER | φ22 ايم ايم | ||||||||
| 20 | کاپر پائپ | CSCPOWER | φ19 ايم ايم | ||||||||
| 21 | کاپر پائپ | CSCPOWER | φ12 ايم ايم | ||||||||
| 22 | کاپر پائپ | CSCPOWER | φ10 ايم ايم | ||||||||
| 23 | پائپ جي موصليت | چين هوائيئي | |||||||||
| 24 | ريفريجريٽ | CSCPOWER | آر 22 | ||||||||
| 25 | منجمد تيل | CSCPOWER | آر 22 | ||||||||
| 26 | سکشن فلٽر | CSCPOWER | |||||||||
| 27 | سامان جي معاونت | CSCPOWER | |||||||||
| 28 | سسٽم جو دٻو | CSCPOWER | |||||||||
| 29 | کوليندڙ پاڻي جو نظام | CSCPOWER | |||||||||
| 30 | لوازمات کي ٻيهر ريفريج ڪرڻ | CSCPOWER | |||||||||
| 31 | اليڪٽرڪ ڪنٽرول باڪس | CSCPOWER | |||||||||
پنهنجو پيغام اسان ڏانهن موڪليو.
پنھنجو نياپو ھتي لکو ۽ اسان کي موڪل















